El Paso Real Estate Marketplace
El Paso Times Online El Paso Classifieds
Search for a home
Search for an agent

Schools
Anthony ISD
Clint ISD
Clint ISD
Cloudcroft
El Paso ISD
Fabens ISD
Gadsden ISD
Ruidoso
San Elizario ISD
Socorro ISD
Tornillo ISD
Ysleta ISD


Finance your home
Moving help
Open houses
Service directory



Escuelas preparatorias
Escuelas secundarias
Escuelas primarias
Resultados del TAAS
Niveles escolares: 3-8
El Paso schools
Comparación de resultados



Distrito Escolar Independiente de El Paso
Resultados del TAAS de 1998
El porcentaje de estudiantes que pasaron el examen estatal Texas Assessment of Academic Skills; Niveles escolares: de cuarto y octavo en el Distrito Escolar Independiente de El Paso (El Paso Independent School District). Solo estudiantes de cuarto y octavo año tomaron la porción de redacción del examen.
  3er año 4o año 5o año
Schools Lectura Matemáticas Lectura Matemáticas Redacción Lectura Matemáticas
Alamo 50 63 86 77 82 62 86
Alta Vista 71 80 93 90 93 90 100
Aoy 60 66 -- -- -- -- --
Beall 84 84 88 88 92 79 80
Bliss 82 69 95 97 82 87 81
Bonham 97 78 93 70 88 85 82
Bradley 90 76 82 68 79 83 88
Burleson 82 73 84 81 88 74 88
Burnet 71 61 81 77 78 87 89
Cielo Vista 97 97 94 86 84 97 94
Clardy 76 78 77 69 81 89 95
Clendenin 88 85 100 85 88 97 94
Coldwell 7 5 66 78 81 69 93
Collins 74 64 90 70 75 78 75
Cooley 79 72 77 82 63 80 72
Crockett 76 77 73 68 73 89 77
Crosby 79 58 76 66 72 79 81
Douglass 81 85 72 67 70 96 96
Dowell 88 80 92 92 95 95 91
Fannin 86 78 93 93 90 92 93
Green 94 90 97 89 96 96 89
Guerrero 93 90 98 98 97 96 96
Hart 53 47 79 100 94 88 79
Hawkins 74 74 73 68 73 89 77
Hillside 90 82 97 92 79 96 97
Houston 54 46 83 80 72 78 71
Hughey 71 74 87 85 71 82 87
Johnson 84 64 85 92 89 84 86
Kohlberg 95 94 94 97 97 96 97
Lamar 89 84 93 95 80 94 92
Lee 73 65 92 85 88 89 89
Lindbergh 94 92 95 91 88 95 96
Logan 81 69 84 80 80 80 78
MacArthur 81 83 87 87 95 81 78
Mesita 95 84 88 87 86 98 97
Milam 90 84 84 70 81 89 89
Newman 77 67 82 71 77 85 85
Nixon 84 92 93 89 70 93 97
Park 92 68 94 91 86 92 86
Polk 97 92 98 97 92 97 99
Putnam 92   89 85 79 88 88
Rivera 93 84 93 89 87 96 89
Roberts 66 58 81 78 72 82 73
Roosevelt -- -- 100 100 100 82 96
Rusk 66 68 73 84 82 96 96
Schuster 87 63 86 76 86 85 90
Stanton 88 85 77 84 83 81 89
Travis 79 79 100 100 100 80 83
Vilas 59 76 88 92 96 69 88
Wainwright 88 73 86 86 86 82 90
Western Hills 88 95 100 94 82 95 88
Whitaker 93 82 91 73 72 91 91
White 95 90 96 94 96 96 99
Zavala 91 91 100 100 76 81 93

  6to año 7o año 8vo año
Schools Lectura Matemáticas Lectura Matemáticas Redacción Lectura Matemáticas
Alamo 58 79 -- -- -- -- --
Bassett 74 64 78 69 77 69 74
Beall 61 84 -- -- -- -- --
Canyon Hills 82 70 81 76 83 81 66
Charles 85 82 86 86 90 86 90
Coldwell 76 60 72 62 86 66 76
Crockett 78 66 92 81 81 71 72
Douglass 65 71 -- -- -- -- --
Guillen   -- 64 59 65 54 56
Hart 45 65 -- -- -- -- --
Henderson 59 59 75 73 73 64 69
Hornedo 96 91 95 91 96 93 95
Houston 79 86 68 62 70 64 71
Lincoln 83 84 87 83 87 85 84
MacArthur 91 87 89 82 92 91 91
Magoffin 75 73 86 78 87 79 85
Morehead 86 84 88 87 88 89 85
Roosevelt 61 80 -- -- -- -- --
Ross 73 66 80 75 83 80 80
Terrace Hills 74 69 77 74 72 70 72
Wiggs 60 62 75 71 73 70 71
Zavala 71 80 -- -- -- -- --


El Paso Times Online

| Educación superior | Anthony ISD | Canutillo ISD | Clint ISD | Cloudcroft | El Paso ISD | Fabens ISD |
| Gadsden ISD | Ruidoso | San Elizario ISD | Socorro ISD | Tornillo ISD | Ysleta ISD | Escuelas privadas |
| Panorama | Comunidades del Valle Alto | Valle Alto de El Paso | Zona Oeste | Zona Oeste-Central | Zona Central | Comunidades de las Montañas |
| Zona Sur-Central | Zona Noreste | Zona Este-Central | Zona Este | Valle Bajo | Valle de las Misiones | Horizon City | Nuevo México |
| Alquileres | Buscando casa | | Buscando agente | Comunidades | Escuelas |
| Financiamiento | Ayuda para mudanzas | Casas en exhibición | Directorio de servicios |
| El Paso Times Online | El Paso Classifieds | El Paso Jobs | Acerca de El Paso Times |

Copyright ©2000 El Paso Times.
El uso de este sitio electrónico significa que usted está de acuerdo con los Términos de Servicio.